TARIFA DE PRECIOS SAGE - Abril 2008
artesanosdemosca.com Official Dealer SAGE
Tarifa vigente hasta nuevo comunicado
SAGE ZXL
|
Serie ZXL |
|||||
|
Modelo
|
Lνnea | Longitud | Tramos | Peso | P.V.P. sin IVA |
| 376-4 ZXL | 3 | 76 | 4 | 74 | 540 |
| 386-4 ZXL | 3 | 86 | 4 | 79 | 540 |
| 476-4 ZXL | 4 | 76 | 4 | 72 | 540 |
| 480-4 ZXL | 4 | 80 | 4 | 75 | 540 |
| 486-4 ZXL | 4 | 86 | 4 | 82 | 540 |
| 490-4 ZXL | 4 | 90 | 4 | 84 | 540 |
| 580-4 ZXL | 5 | 80 | 4 | 77 | 540 |
| 586-4 ZXL | 5 | 86 | 4 | 85 | 540 |
| 590-4 ZXL | 5 | 90 | 4 | 93 | 545 |
| 690-4 ZXL | 6 | 90 | 4 | 94 | 545 |
PVP sin IVA
SAGE Z-AXIS
| Modelo | Lνnea | Longitud | Tramos | Peso | P.V.P. sin IVA |
| 490 Z-Axis | 4 | 9 | 2 | 86 | 465 |
| 586 Z-Axis | 5 | 86" | 2 | 86 | 465 |
| 590 Z-Axis | 5 | 9 | 2 | 86 | 465 |
| 690 Z-Axis | 6 | 9 | 2 | 95 | 465 |
| 890 Z-Axis | 8 | 9 | 2 | 109 | 470 |
| Modelo | Lνnea | Longitud | Tramos | Peso | P.V.P. sin IVA |
| 390-4 Z-Axis | 3 | 9 | 4 | 86 | 510 |
| 486-4 Z-Axis | 4 | 8,6 | 4 | 86 | 510 |
| 490-4 Z-Axis | 4 | 9 | 4 | 86 | 510 |
| 496-4 Z-Axis | 4 | 9,6 | 4 | 96 | 515 |
| *4100-4 Z-Axis | 4 | 10 | 4 | 98 | 525 |
| *576-4 Z-Axis | 5 | 76" | 4 | * | 510 |
| 586-4 Z-Axis | 5 | 86" | 4 | 89 | 515 |
| 590-4 Z-Axis | 5 | 9 | 4 | 96 | 515 |
| 596-4 Z-Axis | 5 | 9,6 | 4 | 98 | 520 |
| 5100-4 Z-Axis | 5 | 10 | 4 | 100 | 525 |
| 5110-4 Z-Axis | 5 | 11 | 4 | 145 | 530 |
| 690-4 Z-Axis | 6 | 9 | 4 | 98 | 520 |
| 691-4 Z-Axis | 6 | 9,1 | 4 | 100 | 520 |
| 696-4 Z-Axis | 6 | 9,6 | 4 | 102 | 530 |
| 697-4 Z-Axis | 6 | 9,7 | 4 | 104 | 530 |
| 6100-4 Z-Axis | 6 | 10 | 4 | 105 | 535 |
| 6101-4 Z-Axis | 6 | 10,1 | 4 | 107 | 535 |
| 6110-4 Z-Axis | 6 | 11 | 4 | 147 | 545 |
| 790-4 Z-Axis | 7 | 9 | 4 | 111 | 525 |
| 796-4 Z-Axis | 7 | 96" | 4 | 116 | 530 |
| 7100-4 Z-Axis | 7 | 10 | 4 | 120 | 530 |
| 7110-4 Z-Axis | 7 | 11 | 4 | 154 | 535 |
| 890-4 Z-Axis | 8 | 9 | 4 | 114 | 530 |
| 896-4 Z-Axis | 8 | 96" | 4 | 118 | 535 |
| 8100-4 Z-Axis | 8 | 10 | 4 | 122 | 535 |
| 8110-4 Z-Axis | 8 | 11 | 4 | 161 | 540 |
| 990-4 Z-Axis | 9 | 9 | 4 | 118 | 540 |
| 9100-4 Z-Axis | 9 | 10 | 4 | 123 | 555 |
| 1090-4 Z-Axis | 10 | 9 | 4 | 121 | 555 |
| 2 MANOS | |||||
| Modelo | Lνnea | Longitud | Tramos | Peso | P.V.P. sin IVA |
| 5126-4 Z-AXIS | 5-6 | 12,6" | 4 | 171 | 569 |
| 6126-4 Z-AXIS | 6-7 | 12,6" | 4 | 180 | 578 |
| 7136-4 Z-AXIS | 7-8 | 13,6" | 4 | 200 | 599 |
| 8129-4 Z-AXIS | 8-9 | 12,9" | 4 | 214 | 586 |
| 9143-4 Z-AXIS | 9-10 | 14,3" | 4 | 249 | 634 |
| 10150-4 Z-AXIS | 10-11 | 15" | 4 | 265 | 655 |
| 10160-4 Z-AXIS | 10-11 | 15" | 4 | 279 | 672 |
PVP sin IVA
SAGE TXL
|
Serie TXL - 3 Tramos |
|||||
| Modelo | Lνnea | Longitud | Tramos | Peso | P.V.P. sin IVA |
| GFL00710-3 TXL | 00 | 7'10" | 3 | 53 | 435 |
| GFL0710-3 TXL | 0 | 7'10" | 3 | 55 | 435 |
| GFL1710-3 TXL | 1 | 7'10" | 3 | 57 | 435 |
| GFL2710-3 TXL | 2 | 7'10" | 3 | 61 | 435 |
| GFL370-3 TXL | 3 | 7' | 3 | 50 | 425 |
| GFL3710-3 TXL | 3 | 7'10" | 3 | 64 | 435 |
| GFL470-3 TXL | 4 | 7' | 3 | 52 | 425 |
| GFL4710-3 TXL | 4 | 7'10" | 3 | 68 | 435 |
PVP sin IVA
SAGE TCR
|
Serie TCR |
|||||
| Modelo | Lνnea | Longitud | Tramos | Peso | P.V.P. sin IVA |
| 490-4 TCR | 4 | 9" | 4 | 93 | 569 |
| 590-4 TCR | 5 | 9" | 4 | 95 | 573 |
| 690-4 TCR | 6 | 9" | 4 | 98 | 573 |
| 691-4 TCR | 6 | 9" | 4 | 99 | 573 |
| 696-4 TCR | 6 | 9,6" | 4 | 103 | 582 |
| 697-4 TCR | 6 | 9,6" | 4 | 104 | 582 |
| 7100-4 TCR | 7 | 10" | 4 | 124 | 595 |
| 890-4 TCR | 8 | 9" | 4 | 114 | 595 |
| 990-4 TCR | 9 | 9" | 4 | 135 | 595 |
| 1090-4 TCR | 10 | 9" | 4 | 139 | 599 |
|
Serie TCR Dos manos |
|||||
| 8123-4 TCR | 8 | 12,3" | 4 | 217 | 625 |
| 9129-4 TCR | 9 | 12,9" | 4 | 224 | 646 |
| 9140-4 TCR | 9 | 14" | 4 | 284 | 668 |
| 10151-4 TCR | 10 | 15" | 4 | 329 | 685 |
PVP sin IVA
SAGE Xi2
|
Serie Xi2 |
|||||
| Modelo | Lνnea | Longitud | Tramos | Peso | P.V.P. sin IVA |
| 690-4 Xi2 | 6 | 9" | 4 | 109 | 513 |
| 790-4 Xi2 | 7 | 9" | 4 | 112 | 516 |
| 796-4 Xi2 | 7 | 9΄6" | 4 | 116 | 522 |
| 890-4 Xi2 | 8 | 9" | 4 | 116 | 516 |
| 990-4 Xi2 | 9 | 9" | 4 | 119 | 522 |
| 1090-4 Xi2 | 10 | 9" | 4 | 126 | 530 |
| 1190-4 Xi2 | 11 | 9" | 4 | 149 | 552 |
| 1191-4 Xi2 | 11 | 9,1" | 4 | 150 | 560 |
| 1290-4 Xi2 | 12 | 9" | 4 | 154 | 560 |
| 1291-4 Xi2 | 12 | 9,1" | 4 | 155 | 569 |
| 1390-4 Xi2 | 13 | 9" | 4 | 210 | 569 |
| 1480-4 Xi2 | 14 | 8" | 4 | 214 | 569 |
| 1680-4 Xi2 | 16 | 8" | 4 | 217 | 586 |
PVP sin IVA
SAGE VT2
|
Serie VT2 |
|||||
| Modelo | Lνnea | Longitud | Tramos | Peso | P.V.P. sin IVA |
| 379-4 VT2 | 3 | 7΄9" | 4 | 80 | 315 |
| 386-4 VT2 | 3 | 8΄6" | 4 | 87 | 315 |
| 479-4 VT2 | 4 | 7΄9" | 4 | 82 | 315 |
| 486-4 VT2 | 4 | 8΄6" | 4 | 89 | 315 |
| 490-4 VT2 | 4 | 9΄0" | 4 | 91 | 315 |
| 586-4 VT2 | 5 | 8΄6" | 4 | 91 | 340 |
| 590-4 VT2 | 5 | 9΄0" | 4 | 93 | 340 |
| 596-4 VT2 | 5 | 9΄6" | 4 | 98 | 340 |
| 690-4 VT2 | 6 | 9΄0" | 4 | 96 | 340 |
| 691-4 VT2 | 6 | 9΄0" | 4 | 98 | 340 |
| 696-4 VT2 | 6 | 9΄6" | 4 | 100 | 340 |
| 697-4 VT2 | 6 | 9΄6" | 4 | 102 | 340 |
| 790-4 VT2 | 7 | 9΄0" | 4 | 102 | 360 |
| 796-4 VT2 | 7 | 9΄6" | 4 | 105 | 360 |
| 890-4 VT2 | 8 | 9΄0" | 4 | 121 | 360 |
| 896-4 VT2 | 8 | 9΄6" | 4 | 127 | 360 |
| 990-4 VT2 | 9 | 9΄0" | 4 | 123 | 360 |
| 1090-4 VT2 | 10 | 9΄0" | 4 | 127 | 360 |
| Serie VT2 Two-Handed | |||||
| 7130-4 VT2 | 7 | 13΄0" | 4 | 222 | 444 |
| 8139-4 VT2 | 8 | 13΄9" | 4 | 247 | 465 |
| 9144-4 VT2 | 9 | 14΄4" | 4 | 281 | 487 |
PVP sin IVA
SAGE FLi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVP sin IVA